Número Factura | INV-2020089 |
Factura de fecha | 4 mayo, 2020 |
Total debido | 1,413.22€ |
Pol. Industrial Nueva Campana, nave 90 Marbella 29660
B92332337
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Desarollo paginas web Desarollo paginas web tamanaco.es, grupocamuri.com, camuri.es y restaurantepalapa.es |
1,239.67€ | 0.00% | 1,239.67€ |
Sub Total | 1,239.67€ |
iva+21% | 260.33€ |
IRPF-7% | -86.78€ |
Total debido | 1,413.22€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM