Pagada
Número Factura | INV-2019059 |
Factura de fecha | 5 junio, 2019 |
Total debido | 820.80€ |
Ctra. A 355, KM.20, Nave 13-14 Parque empresarial Monda
CIF/NIF B92603109
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
36 | Horas de trabajo Cavanova web mayo 2019 | 20.00€ | 0.00% | 720.00€ |
Sub Total | 720.00€ |
iva+21% | 151.20€ |
IRPF-7% | -50.40€ |
Total debido | 820.80€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM