Pagada
Número Factura | INV-2019048 |
Factura de fecha | 5 marzo, 2019 |
Total debido | 1,258.40€ |
Ctra. A 355, KM.20, Nave 13-14 Parque empresarial Monda
CIF/NIF B92603109
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Desarollo pagina web temperwine.com Rediseño completo, instalación de nueva plantilla y plugins adicionales, optimización de las imágenes, redacción de textos, corrección de los precios y mantenimiento del stock en general. |
1,040.00€ | 0.00% | 1,040.00€ |
Sub Total | 1,040.00€ |
iva+21% | 218.40€ |
IRPF-15% | 0.00€ |
Total debido | 1,258.40€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM