Pagada
Número Factura | INV-2019049 |
Factura de fecha | 4 abril, 2019 |
Total debido | 53.00€ |
Centro comercial la Colonia avenida Virgen de Rocio s/n, local 33
29670 San Pedro Alcántara, Málaga
CIF: B93655454
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Horas Digital Marketing Marzo 2019 |
20.00€ | 0% | 40.00€ |
1 | Deinstalacion de lenguajes adiccionales en la web. | 10.00€ | 0.00% | 10.00€ |
Sub Total | 50.00€ |
iva | 10.50€ |
IRPF | -7.50€ |
Total debido | 53.00€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM