Número Factura | INV-2020091 |
Factura de fecha | 9 junio, 2020 |
Total debido | 121.00€ |
Avda Ramon y Cajal número 4, Oficina E
29601 Marbella
B93720324
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Mejoras en Google Bussines de mSoluciona | 100.00€ | 0.00% | 100.00€ |
Sub Total | 100.00€ |
iva+21% | 21.00€ |
IRPF-7% | 0.00€ |
Total debido | 121.00€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM