Número Factura | INV-2022101 |
Factura de fecha | 18 enero, 2022 |
Total debido | 48.40€ |
Calle Las Acacias 72.
Urb. El Rosario
29604. Marbella
79468464Z
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Servicio hosting anual 2022 | 40.00€ | 0.00% | 40.00€ |
Sub Total | 40.00€ |
iva+21% | 8.40€ |
IRPF-7% | 0.00€ |
Total debido | 48.40€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM