Pagada
Número Factura | INV-2019073 |
Factura de fecha | 4 noviembre, 2019 |
Total debido | 319.20€ |
Centro Comercial Centro Plaza Local 1, Nueva Andalucia, 29660 Marbella
CIF B93644441
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Fotos de apartamento 602 en Jardines de Puerto Banus |
70.00€ | 0% | 70.00€ |
1 | Fotos de urbanizacion Oasis de Mijas |
160.00€ | 0% | 160.00€ |
1 | Re-instalacion de rent-apartments web desde mikarma a rent.place2livespain.com | 50.00€ | 0.00% | 50.00€ |
Sub Total | 280.00€ |
iva+21% | 58.80€ |
IRPF-7% | -19.60€ |
Total debido | 319.20€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM