Número Factura | INV-2019076 |
Factura de fecha | 5 diciembre, 2019 |
Total debido | 68.40€ |
Calle Las Acacias 72.
Urb. El Rosario
29604. Marbella
79468464Z
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Servicio hosting anual | 30.00€ | 0.00% | 60.00€ |
Sub Total | 60.00€ |
iva+21% | 12.60€ |
IRPF-7% | -4.20€ |
Total debido | 68.40€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM