Pagada
Número Factura | INV-2019075 |
Factura de fecha | 4 diciembre, 2019 |
Total debido | 121.00€ |
Avda. antonio Belon 3, bajo
29602 Marbella
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Marketing digital noviembre 2019 | 100.00€ | 0.00% | 100.00€ |
Sub Total | 100.00€ |
iva+21% | 21.00€ |
IRPF-7% | 0.00€ |
Total debido | 121.00€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM