Pagada
Número Factura | INV-2019046 |
Factura de fecha | 21 febrero, 2019 |
Total debido | 68.40€ |
CENTRO COMERCIAL ELVIRIA LOCAL 10
29604 MARBELLA
DNI 78981859C
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Cambios del contenido en la pagina web mirafloresautorent.com | 60.00€ | 0.00% | 60.00€ |
Sub Total | 60.00€ |
iva +21% | 12.60€ |
IRPF -7% | -4.20€ |
Total debido | 68.40€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM