Pagada
Número Factura | INV-2019055 |
Factura de fecha | 2 mayo, 2019 |
Total debido | 60.50€ |
C/ San Antonio, 45
29601 Marbella
CIF: S4111001F
Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Edición de slideshow | 50.00€ | 0.00% | 50.00€ |
Sub Total | 50.00€ |
iva+21% | 10.50€ |
IRPF-7% | 0.00€ |
Total debido | 60.50€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM