| Factura Number | 018 |
| Factura Date | 8 December, 2025 |
| Total debido | 162,12€ |
Pol. Industrial Nueva Campana, nave 90 Marbella 29660
B92332337
| Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento paginas web Camuri | 152,94€ | 0.00% | 152,94€ |
| Sub Total | 152,94€ |
| iva+21% | 32,12€ |
| IRPF-15% | -22,94€ |
| Total debido | 162,12€ |
Revolut Bank UAB
Mario Fajt
IBAN: ES64 1583 0001 1790 3648 5315