Edificio Portillo
Av. Ricardo Soriano, 34,
29601 Marbella,
Málaga
NIE - X3932473W
mario@mariof.es
| Factura Number | 013 |
| Factura Date | 11 October, 2025 |
| Total debido | 1.153,53€ |
Pol. Industrial Nueva Campana, nave 90 Marbella 29660
B92332337
| Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarolo web Grupo Camur |
374,12€ | 0% | 374,12€ |
| 1 | Desarollo encuestas paginas web Camuri |
561,18€ | 0% | 561,18€ |
| 1 | Mantenimiento paginas web Camuri | 152,94€ | 0.00% | 152,94€ |
| Sub Total | 1.088,24€ |
| iva+21% | 228,53€ |
| IRPF-15% | -163,24€ |
| Total debido | 1.153,53€ |
Banco Santander
Mario Fajt
IBAN: ES06 0049 1061 0724 1044 3631
BIC: BSCHESMM