| Factura Number | 059 |
| Factura Date | 5 August, 2026 |
| Total debido | 265,00€ |
Av. General Lopez Dominguez 4,I
29603 Marbella
Malaga
B75834291
| Horas/cantidad | Servicio | Precio | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento digital RM mes en curso | 250,00€ | 0.00% | 250,00€ |
| Sub Total | 250,00€ |
| iva+21% | 52,50€ |
| IRPF-15% | -37,50€ |
| Total debido | 265,00€ |
Revolut Bank UAB
Mario Fajt
IBAN: ES64 1583 0001 1790 3648 5315